Inventory
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU54045 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU56960 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU56096 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM61945 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65274 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65789 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | CPM54116 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$29,799.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM66321 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
$38,649.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM67178 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |